|
|
| Gipslochkassetten Perforationen |
|
 |
| | | Bezeichung: | Rundlochung 6/18 | | Lochanteil: | 8,7 % | | Ausführung: | Modul 600 / Modul 625 |
|
 |
| | | Bezeichung: | Rundlochung 8/18 | | Lochanteil: | 15,5 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | Rundlochung 10/23 | | Lochanteil: | 14,8 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | Rundlochung 12/25 | | Lochanteil: | 18,1 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | Rundlochung 15/30 | | Lochanteil: | 19,6 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | Versetzte Rundlochung 8/12/50 | | Lochanteil: | 13,1 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | Versetzte Rundlochung 12/20/66 | | Lochanteil: | 19,6 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | Quadratlochung 8/18 | | Lochanteil: | 19,8 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | Quadratlochung 12/25 | | Lochanteil: | 23,0 % | | Ausführung: | |
|
 |
| | | Bezeichung: | ungelocht | | Lochanteil: | 0,0 % | | Ausführung: | |
|
|
| Event-Kalender |
Übersicht aktuell < > 09.2010 < >
|
|
| |